

| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| SO 0.90% 2026-01-15 USDSouthern Power Co | United States | 2026-01-15 | 0.900 | 4.24 |
| SO 1.85% 2026-06-20 EURSouthern Power Co | United States | 2026-06-20 | 1.850 | 2.41 |
| SO 4.15% 2025-12-01 USDSouthern Power Co | United States | 2025-12-01 | 4.150 | 4.46 |
| SO 4.25% 2030-10-01 USDSouthern Power Co | United States | 2030-10-01 | 4.250 | 4.37 |
| SO 4.90% 2035-10-01 USDSouthern Power Co | United States | 2035-10-01 | 4.900 | 5.05 |
| SO 4.95% 2046-12-15 USDSouthern Power Co | United States | 2046-12-15 | 4.950 | 5.72 |
| SO 5.15% 2041-09-15 USDSouthern Power Co | United States | 2041-09-15 | 5.150 | 5.43 |
| SO 5.25% 2043-07-15 USDSouthern Power Co | United States | 2043-07-15 | 5.250 | 5.52 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.